| DIS | ABR |
|
80 Meter | 40 Meter | 20 Meter | 15 Meter | 10 Meter |
| 1 | CT | Connecticut | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 1 | ME | Maine | QSL | QSL | |||
| 1 | MA | Massachusetts | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 1 | NH | New Hampshire | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 1 | RI | Rhode Island | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 1 | VT | Vermont | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 2 | NJ | New Jersey | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 2 | NY | New York | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 3 | DE | Delaware | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 3 | MD | Maryland | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 3 | PA | Pennsylvania | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 4 | AL | Alabama | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 4 | FL | Florida | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 4 | GA | Georgia | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 4 | KY | Kentucky | QSL | ||||
| 4 | SC | South Carolina | QSL | QSL | QSL | ||
| 4 | NC | North Carolina | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 4 | TN | Tennessee | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 4 | VA | Virginia | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 5 | AR | Arkansas | QSL | QSL | QSL | ||
| 5 | LA | Lusiana | QSL | QSL | QSL | ||
| 5 | MS | Mississippi | QSL | QSL | |||
| 5 | NM | New Mexiko | QSL | ||||
| 5 | OK | Oklahoma | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 5 | TX | Texas | QSL | QSL | QSL | QSL | QSL |
| 6 | CA | California | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 7 | AZ | Arizona | QSL | QSL | |||
| 7 | ID | Idaho | |||||
| 7 | MT | Montana | QSL | QSL | |||
| 7 | NV | Nevada | |||||
| 7 | OR | Oregon | QSL | QSL | |||
| 7 | UT | Utah | QSL | ||||
| 7 | WA | Washington | QSL | QSL | QSL | ||
| 7 | WY | Wyoming | |||||
| 8 | MI | Michigan | QSL | QSL | |||
| 8 | OH | Ohio | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 8 | WV | West Virginia | QSL | QSL | QSL | ||
| 9 | IL | Illinois | QSL | QSL | QSL | QSL | |
| 9 | IN | Indiana | QSL | QSL | QSL | ||
| 9 | WI | Wisconsin | QSL | QSL | QSL | ||
| 0 | CO | Colorado | QSL | QSL | |||
| 0 | IA | Iowa | QSL | QSL | QSL | ||
| 0 | KS | Kansas | QSL | ||||
| 0 | MN | Minnesota | QSL | ||||
| 0 | MO | Missouri | QSL | QSL | QSL | ||
| 0 | NE | Nebraska | QSL | ||||
| 0 | ND | North Dakota | |||||
| 0 | SD | South Dakota | QSL | ||||
| KH6 | HI | Hawaii | QSL | ||||
| KL7 | AK | Alaska | QSL | QSL | QSL | ||
| Summary |
17 |
18 |
36 |
36 |
40 |